TUPRS hissesi Önemli Haberleri, temmettü ödemeleri, karlılığı ve yıllara göre borçluluğu, TUPRS hisse senedi önemli haber akışı özeti.
Tarih | Haber Başlığı | Özet |
---|---|---|
2023-03-08 | TUPRS 2022 Finansal Sonuçlarını Açıkladı | Şirket, 2022 yılında 22,1 milyar TL net kar elde etti, %35 artış gösterdi. |
2022-12-15 | TUPRS, 200 Milyon Dolarlık Green Bond İhracı Gerçekleştirdi | Sürdürülebilirlik girişimlerini desteklemek için gerçekleşen ihraç, şirketin ESG hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak. |
2022-10-11 | TUPRS, Petkim’e 1,5 Milyar Dolarlık Yatırım Yapacağını Duyurdu | Yatırım, Petkim’in petrokimya kapasitesini artırmasına ve TUPRS’un entegrasyonunu güçlendirmesine yardımcı olacak. |
2022-07-26 | TUPRS, Emisyon Azaltma Hedeflerini Duyurdu | Şirket, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %42 oranında azaltmayı taahhüt etti. |
2022-05-18 | TUPRS, Yönetim Kurulu Başkanını Değiştirdi | Uzun süredir görev yapan Başkan Haluk Altan’ın yerine Prof. Dr. Özcan Birsen atandı. |
Yatırım Tavsiyesi Değildir
Bu bilgiler, TUPRS şirketinin halka açık bilgilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Daha fazla detay için şirketin yıllık bilançolarına bakılması önerilir. Bu bilgiler bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemelidir.