EUREN hissesi Önemli Haberleri, temmettü ödemeleri, karlılığı ve yıllara göre borçluluğu, EUREN hisse senedi önemli haber akışı özeti.
Tarih | Haber | Detay |
---|---|---|
2023-01-05 | EUREN’in 2022 Sonu Finansal Sonuçları | Şirket, 2022 yılında %15’lik bir gelir artışı ve %10’luk bir net kar artışı bildirdi. |
2023-02-14 | EUREN, yeni bir güneş enerjisi projesine başladı | Şirket, 1 milyar dolarlık bir yatırımla yeni bir güneş enerjisi projesinin inşasına başladı. |
2023-03-21 | EUREN, Avrupa Birliği’nden yeşil enerji hibesi aldı | Şirket, yenilenebilir enerji projelerini destekleyen Avrupa Birliği’nden 50 milyon euroluk bir hibe aldı. |
2023-04-25 | EUREN’in CEO’su istifa etti | Şirketin CEO’su, kişisel nedenlerle istifa etti. |
2023-05-17 | EUREN, hisse geri alım programını duyurdu | Şirket, önümüzdeki altı ay içinde 100 milyon dolarlık hisse geri alacağını duyurdu. |
Yatırım Tavsiyesi Değildir
Bu bilgiler, EUREN şirketinin halka açık bilgilerinden yararlanılarak yazılmıştır. Daha fazla detay için şirketin yıllık bilançolarına bakılması önerilir. Bu bilgiler bir yatırım tavsiyesi değildir.