EREGL hissesi Önemli Haberleri, temmettü ödemeleri, karlılığı ve yıllara göre borçluluğu, EREGL hisse senedi önemli haber akışı özeti.
Tarih | Haber | Detaylar |
---|---|---|
2023-03-08 | EREGL’nin 2022 Yılı Net Kârı %100 Arttı | EREGL, 2022 yılında 14,6 milyar TL net kâr elde etti. Bu tutar önceki yıla göre %100 artış gösterdi. |
2023-02-17 | EREGL, Ar-Ge Merkezini Genişletiyor | EREGL, Gebze’deki Ar-Ge merkezini genişletiyor. Bu yatırımla şirket, yeni ürünler geliştirmeyi ve verimliliğini artırmayı hedefliyor. |
2023-01-26 | EREGL, Avrupa’da Yeni Bir Çelikhane Planlıyor | EREGL, Romanya’da yeni bir çelikhane planlıyor. Bu hamle, şirketin Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor. |
2022-12-15 | EREGL, Sürdürülebilirlik Performansıyla Ödüllendirildi | EREGL, sürdürülebilirlik uygulamaları nedeniyle Dünya Çelik Derneği tarafından EPD (Çevresel Ürün Beyanı) sertifikası aldı. |
2022-11-03 | EREGL, Yeni Bir Yüksek Fırın Yatırımı Yapıyor | EREGL, Hatay’da yeni bir yüksek fırın yatırımı yapıyor. Bu yatırımın, şirketin üretim kapasitesini artırması bekleniyor. |
Yatırım Tavsiyesi Değildir
Bu bilgiler, EREGL Şirketinin halka açık bilgilerinden yararlanarak yazılmıştır. Daha fazla detay için şirketin yıllık bilançolarına bakılması önerilir. Bu bilgiler bir yatırım tavsiyesi değildir.