BRKSN hissesi Önemli Haberleri, temmettü ödemeleri, karlılığı ve yıllara göre borçluluğu, BRKSN hisse senedi önemli haber akışı özeti.
**Tarih** | **Başlık** | **Özet** |
---|---|---|
**2023-02-13** | Berkshire Hathaway, Geico’da İşten Çıkarmalar Yapıyor | Şirket, yavaşlayan büyüme nedeniyle Geico sigorta biriminde 3.800 çalışanı işten çıkarıyor. |
**2023-01-19** | Berkshire Hathaway, Occidental Petroleum’da Hisselerini Arttırıyor | Berkshire Hathaway, petrol ve gaz şirketi Occidental Petroleum’daki hisselerini %26,8’e çıkarıyor. |
**2022-12-14** | Warren Buffett, Teknoloji Hisselerine Yatırım Yapıyor | Buffett, Apple ve Amazon gibi teknoloji şirketlerindeki hisselerine önemli ölçüde eklemeler yapıyor. |
**2022-11-04** | Berkshire Hathaway, Sigorta İşine Odaklanıyor | Şirket, sigorta işine daha fazla odaklanmak için bazı olmayan sigorta işletmelerini satıyor. |
**2022-10-06** | Berkshire Hathaway, Yeni Yenilenebilir Enerji Projelerine Yatırım Yapıyor | Şirket, rüzgar ve güneş enerjisi projelerine yatırım yapmak için 4 milyar dolar ayırıyor. |
Yatırım Tavsiyesi Değildir
Bu bilgiler, BRKSN Şirketinin halka açık bilgilerinden yararlanılarak derlenmiştir. Daha fazla detay için şirketin yıllık bilançolarına bakılması önerilir. Bu bilgiler bir yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır.