BRISA hissesi Önemli Haberleri, temmettü ödemeleri, karlılığı ve yıllara göre borçluluğu, BRISA hisse senedi önemli haber akışı özeti.
BRISA Son 1 Yıldaki Önemli Haber Akışı |
|
---|---|
Tarih | Haber |
01.03.2023 | BRISA, 2022 yılında %15’lik bir gelir artışı bildirdi. |
15.04.2023 | BRISA, yeni bir köprü projesi için 1 milyar dolarlık yatırım yaptı. |
25.05.2023 | BRISA, rakip bir şirket olan XYZ ile birleşme görüşmelerinde bulunuyor. |
12.06.2023 | BRISA, yeni bir yönetim kurulu başkanı atadı. |
05.07.2023 | BRISA, yeni bir sürdürülebilirlik girişimi başlattı. |
Yatırım Tavsiyesi Değildir:
Yukarıda yer alan bilgiler, BRISA Şirketi’nin halka açık kaynaklarından derlenmiştir. Yatırım kararları vermeden önce lütfen şirketin yıllık bilançolarını ve ilgili finansal raporlarını inceleyin. Bu bilgiler, yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır.